| 学校名 | 都道府県(21世紀枠) | 出場回数 | 注目選手 |
| 東海大札幌 | 北海道 | 10年ぶり7回目 | 矢吹 太寛 |
| 聖光学院 | 福島 | 3年ぶり7回目 | 竹内 啓汰 |
| 青森山田 | 青森 | 2年連続4回目 | 蝦名 翔人 |
| 花巻東 | 岩手 | 3年ぶり5回目 | 古城 大翔 |
| 横浜 | 神奈川 | 6年ぶり17回目 | 織田 翔希 |
| 健大高崎 | 群馬 | 3年連続8回目 | 石垣 元気 |
| 浦和実 | 埼玉 | 初出場 | 石戸 颯汰 |
| 千葉黎明 | 千葉 | 初出場 | 田代 敬祐 |
| 山梨学院 | 山梨 | 4年連続8回目 | 菰田 陽生 |
| 二松学舎大付 | 東京 | 2年ぶり8回目 | 永尾 愛蓮 |
| 早稲田実 | 東京 | 8年ぶり22回目 | 中村 心大 |
| 敦賀気比 | 福井 | 5年連続12回目 | 岡部 飛雄馬 |
| 日本航空石川 | 石川 | 2年連続4回目 | 蜂谷 逞生 |
| 大垣日大 | 岐阜 | 2年ぶり6回目 | 西河 遥人 |
| 常葉大菊川 | 静岡 | 2年ぶり6回目 | 佐藤 大加良 |
| 至学館 | 愛知 | 8年ぶり2回目 | 尾﨑 陽真 |
| 東洋大姫路 | 兵庫 | 3年ぶり9回目 | 阪下 漣 |
| 智辯和歌山 | 和歌山 | 2年ぶり16回目 | 宮口 龍斗 |
| 市和歌山 | 和歌山 | 3年ぶり9回目 | 土井 源二郎 |
| 天理 | 奈良 | 3年ぶり27回目 | 赤埴 幸輝 |
| 滋賀学園 | 滋賀 | 8年ぶり3回目 | 長﨑 蓮汰 |
| 滋賀短大付 | 滋賀 | 初出場 | 櫻本 拓夢 |
| 広島商 | 広島 | 3年ぶり23回目 | 大宗 和響 |
| 米子松蔭 | 鳥取 | 33年ぶり2回目 | 惣郷 峻吏 |
| 明徳義塾 | 高知 | 4年ぶり21回目 | 池﨑 安侍朗 |
| 高松商 | 香川 | 2年ぶり29回目 | 髙橋 友春 |
| 沖縄尚学 | 沖縄 | 2年ぶり8回目 | 末吉 良丞 |
| エナジックスポーツ | 沖縄 | 初出場 | 久髙 颯 |
| 柳ヶ浦 | 大分 | 9年ぶり6回目 | 宮城 介 |
| 西日本短大付 | 福岡 | 38年ぶり2回目 | 中野 琉碧 |
| 横浜清陵 | 神奈川(21世紀枠) | 初出場 | 内藤 大維 |
| 壱岐 | 長崎(21世紀枠) | 初出場 | 浦上 脩吾 |
2025年センバツ高校野球注目選手
ホームラン 2025年 1月号 [雑誌]
崖っぷちリーガー 徳島インディゴソックス、はぐれ者たちの再起 [ 高田博史 ]
