| 学校名 | 都道府県(21世紀枠) | 出場回数 | 注目選手 |
| 北海 | 北海道 | 3年ぶり14回目 | 松田 収司 |
| 青森山田 | 青森 | 8年ぶり3回目 | 桜田 朔 |
| 八戸学院光星 | 青森 | 5年ぶり11回目 | 洗平 比呂 |
| 学法石川 | 福島 | 33年ぶり4回目 | 大栄 利哉 |
| 作新学院 | 栃木 | 2年連続12回目 | 小川 哲平 |
| 山梨学院 | 山梨 | 3年連続7回目 | 大友 陸 |
| 健大高崎 | 群馬 | 2年連続7回目 | 箱山 遥人 |
| 常総学院 | 茨城 | 3年ぶり11回目 | 武田 勇哉 |
| 中央学院 | 千葉 | 6年ぶり2回目 | 颯佐 心汰 |
| 関東第一 | 東京 | 8年ぶり7回目 | 坂井 遼 |
| 星稜 | 石川 | 2年ぶり16回目 | 佐宗 翼 |
| 敦賀気比 | 福井 | 4年連続11回目 | 竹下 海斗 |
| 日本航空石川 | 石川 | 4年ぶり3回目 | 猶明 光絆 |
| 豊川 | 愛知 | 10年ぶり2回目 | モイセエフ・ニキータ |
| 宇治山田商 | 三重 | 16年ぶり2回目 | 中村 帆高 |
| 愛工大名電 | 愛知 | 12年ぶり10回目 | 石見 颯真 |
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 5年連続15回目 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ |
| 京都外大西 | 京都 | 18年ぶり7回目 | 田中 遥音 |
| 京都国際 | 京都 | 3年ぶり2回目 | 中崎 琉生 |
| 耐久 | 和歌山 | 初出場 | 冷水 孝輔 |
| 報徳学園 | 兵庫 | 2年連続23回目 | 今朝丸 裕喜 |
| 近江 | 滋賀 | 2年ぶり7回目 | 西山 恒誠 |
| 広陵 | 広島 | 3年連続27回目 | 高尾 響 |
| 創志学園 | 岡山 | 7年ぶり4回目 | 中野 光琉 |
| 高知 | 高知 | 3年連続21回目 | 平 悠真 |
| 阿南光 | 徳島 | 32年ぶり2回目 | 吉岡 暖 |
| 熊本国府 | 熊本 | 初出場 | 内田 海 |
| 明豊 | 大分 | 3年ぶり6回目 | 高木 真心 |
| 神村学園 | 鹿児島 | 9年ぶり6回目 | 正林 輝大 |
| 東海大福岡 | 福岡 | 7年ぶり3回目 | 佐藤 翔斗 |
| 別海 | 北海道(21世紀枠) | 初出場 | 堺 暖貴 |
| 田辺 | 和歌山(21世紀枠) | 76年ぶり3回目 | 寺西 邦右 |
2024年センバツ高校野球注目選手
ホームラン 2024年 3月号 [雑誌]
一体感で勝つ みんなはひとりのために、ひとりはチームの勝利のために [ 多賀 章仁 ]

